全自动研磨机全自动双面打磨机参数
设备型号 | 使用板厚 | 生产效率 | 输送高度 |
FDS-SM4Z-1310SM | 0.7-3.0mm | 7片/min(配合回流线产能) | 1200mm+-50mm |
设备功率 | 有效打磨尺寸 | 设备电源 | 打磨轮寿命 |
15KW | 1310mm | 三相五线380V | 24个月 |
打磨轮直径 | 打磨轮号数 | 空间尺寸 | 机身重量 |
125mm | 600# | 2530mm*1512mm*1720mm | 3.2T |
钢板测厚精度 | 打磨精度 | 测厚点数 | 测厚速度 |
0.002-0.005mm | 0.002-0.005mm | 3组 | 实时 |
测厚方式 | 安装方式 | 打磨方式 | 水源 |
激光 | 插入式 | 水磨 | 自来水/纯水 |
配件材质 | 打磨轮材质 | 机架材质 | 密封方式 |
304不锈钢 | 硅钢石 | 45#刚 | PU水封 |
控制系统 | 系统版本 | 系统配件 | 操作方式 |
FDS-DM13100XT | GX DeveIoper8.86 | 三菱 | 触摸式 |
输送速度 | 冷却水 | 100次/打磨量 | 吸水装置 |
0-55M | 月/2t | 0.003mm | 2组 |
抛光轮材质 | 抛光轮组数 | 刷幅线 | 打磨电流 |
纤维针刷 | 上下各1组 | 打磨电流1A=2-3mm | 3-5.5A |
异物清除率 | PP粉尘颗粒清除率 | 铆钉胶印清除率 | 表面粗糙度 |
98% | 80% | 85% | Ra值=0.15 |


全自动压合钢板打磨机(水磨)